Воздухоохладители для холодильных камер и др. холодильного оборудования
Технические характеристики воздухоохладителей
Воздухоохладители LU-VE R404A, SC2, EN 328, 3/400, В/50Гц (Ткип. = -8 С; dT=8K)
Шаг ребра 4,5 мм
Наименова-ние | 1400 об/мин | Вентилятор | Площадь, | Длина струи, м | ||
м2 | ||||||
Пр-сть, кВт | Поток воздуха, м3/час | Æ мм | шт. | |||
F27HC 36E4 | 1,75 | 900 | 275 | 1 | 7,3 | 10,5 |
F27HC 49E4 | 2,85 | 1800 | 275 | 2 | 14,6 | 12,5 |
F27HC 71E4 | 3,5 | 1800 | 275 | 2 | 14,6 | 12,5 |
F27HC 107 E4 | 5,3 | 2700 | 275 | 3 | 21,9 | 14 |
F35HC 145 E4 | 8 | 5200 | 350 | 2 | 26,2 | 23 |
Шаг ребра 6 мм
Наименова-ние | 1400 об/мин | Вентилятор | Площадь, | Длина струи, м | ||
м2 | ||||||
Пр-сть, кВт | Поток воздуха, м3/час | Æ мм | шт. | |||
F27HC 38E6 | 2,45 | 1900 | 275 | 2 | 11,2 | 13 |
F27HC 55E6 | 3,05 | 1900 | 275 | 2 | 11,2 | 13 |
F27HC 85E6 | 4,65 | 2850 | 275 | 3 | 16,8 | 14,5 |
F30HC 522 E6 | 5,35 | 2800 | 300 | 2 | 20,4 | 18 |
F35HC 117 E6 | 6,8 | 5300 | 350 | 2 | 20,2 | 23,5 |
F35HC 174 E6 | 8,85 | 5000 | 350 | 2 | 30,2 | 22,5 |
F35HC 218 E6 | 11,85 | 7700 | 350 | 3 | 37,9 | 26,5 |
F35HC 59 E6 | 3,3 | 2650 | 350 | 1 | 10,1 | 20 |
Шаг ребра 7 мм
Наименова-ние | 1400 об/мин | Вентилятор | Площадь, | Длина струи, м | ||
м2 | ||||||
Пр-сть, кВт | Поток воздуха, м3/час | Æ мм | шт. | |||
F35HC 69E7 | 4 | 2600 | 350 | 1 | 13,1 | 19 |
F30HC 622 E7 | 4,95 | 2900 | 300 | 2 | 17,8 | 19 |
F35HC 94E7 | 6,05 | 5400 | 350 | 2 | 17,4 | 24 |
F30HC 632 E7 | 7,45 | 4350 | 300 | 3 | 26,7 | 22 |
F35HC 179 E7 | 10,8 | 7950 | 350 | 3 | 32,6 | 27 |
F35HC 213 E7 | 12,2 | 7800 | 350 | 3 | 39,3 | 26 |
F35HC 238 E7 | 14,4 | 10600 | 350 | 4 | 43,5 | 31 |
F35HC 284 E7 | 16,2 | 10400 | 350 | 4 | 52,4 | 30 |
F27HC 46 E7 | 2,75 | 2000 | 275 | 2 | 9,8 | 13,5 |
Воздухоохладители LU-VE R404A, SC3, EN 328, 3/400, В/50Гц (Ткип. = -25 С; dT=7K)
Наименова-ние | 1400 об/мин | Вентилятор | Площадь, | Длина струи, м | ||
м2 | ||||||
Пр-сть, кВт | Поток воздуха, м3/час | Æ мм | шт. | |||
F27HC 38E6 | 1,82 | 2450 | 275 | 2 | 11,2 | 13 |
F27HC 55E6 | 2,28 | 3050 | 275 | 2 | 11,2 | 13 |
F35HC 59E6 | 2,48 | 2650 | 350 | 1 | 10,1 | 20 |
F35HC 69 E7 | 2,97 | 2600 | 350 | 1 | 13,1 | 19 |
F27HC 85 E6 | 3,47 | 4650 | 275 | 3 | 16,8 | 14,5 |
F30HC 622 E7 | 3,7 | 2900 | 300 | 2 | 17,8 | 19 |
F30HC 522 E6 | 4 | 2800 | 300 | 2 | 20,4 | 18 |
F35HC 94 E7 | 4,51 | 5400 | 350 | 2 | 17,4 | 24 |
F35HC 117 E6 | 5,06 | 5300 | 350 | 2 | 20,2 | 23,5 |
F30HC 632 E7 | 5,56 | 4350 | 300 | 3 | 26,7 | 22 |
F35HC 174 E6 | 6,6 | 5000 | 350 | 2 | 30,2 | 22,5 |
F35HC 218 E6 | 8,86 | 7700 | 350 | 3 | 37,9 | 26,5 |
F35HC 179 E7 | 7,9 | 7950 | 350 | 3 | 39,3 | 27 |
F35HC 213 E7 | 8,9 | 7800 | 350 | 3 | 43,5 | 26 |
F35HC 238 E7 | 10,5 | 10600 | 350 | 4 | 52,4 | 31 |
F35HC 284 E7 | 11,9 | 10400 | 350 | 4 | 52,4 | 30 |
F27HC 46 E7 | 2 | 2000 | 275 | 2 | 9,8 | 13,5 |