Воздушные конденсаторы Karyer
Турецкая компания Karyer со штаб-квартирой в Стамбуле – это 4 завода, которые занимаются производством теплообменного оборудования. Своей продукцией компания снабжает производителей кондиционеров, холодильных систем и установок, технологического оборудования, где требуются процессы охлаждения.
Сегодня бренд Karyer – это не только воздушные конденсаторы из медных трубок и алюминиевого оребрения, это новые модели с алюминиевыми трубками, что снижает цену охладителей без снижения эффективности работы. Компания также работает над новыми проектами, где в приоритете технологии охлаждения охлаждающими и воздухоохладительными газами.
Модель | Производительность, кВт (4-х полюсный вентилятор 1400 об/мин, уровень шума 48-42 дБ) Стандартный | Производительность, кВт (6-ти полюсный вентилятор 900 об/мин, уровень шума 37-34 дБ) Малошумный | Производительность, кВт (8-ми полюсный вентилятор 630 об/мин, уровень шума 29-33 дБ) Ультра малошумный | Площадь теплообмена, м² | Габаритные размеры, мм |
KT-130AD3 | 3,5 | 7,6 | 483x370x200 | ||
KT-135AD3 | 5,9 | 4,6 | 10,9 | 585x420x225 | |
KT-140AD3 | 7,5 | 5,3 | 13,6 | 596x520x290 | |
KT-145DC5-A01 | 12,7 | 8,2 | 22,2 | 640x620x250 | |
KT-150AC5 | 17,8 | 12,7 | 9,8 | 30,5 | 910х821х330 |
KT-150NC8-A01 | 18,8 | 14,6 | 10,7 | 33,1 | 913х588х250 |
KT-240BD3 | 17,3 | 12 | 32,3 | 1300х520х290 | |
KT-245DC5-A01 | 25,5 | 16,4 | 44,5 | 1192х620х250 | |
KT-150AD5 | 20,8 | 14,5 | 10,6 | 40,9 | 910х821х330 |
KT-150AF5 | 24,9 | 16,9 | 11,5 | 61,7 | 910х821х330 |
KT-250LD7-A01 | 35,9 | 27,6 | 18,9 | 69,4 | 1438x588x280 |
KT-250AC1 | 38,8 | 27,3 | 20,5 | 71,9 | 1710x821x330 |
KT-250AD5 | 43,1 | 30 | 21,5 | 81,4 | 1710x821x330 |
KT-250AF5 | 50,6 | 34,3 | 23,4 | 122,8 | 1710x821x330 |
KT-263AD5 | 85,1 | 58 | 37,6 | 147,8 | 2150x1172x300 |
KT-263AE5 | 93,2 | 62,9 | 39,3 | 184,4 | 2150x1172x300 |
KT-363AD5 | 117,5 | 81,6 | 51,5 | 191,8 | 2750x1172x300 |
KT-363AE5 | 138,4 | 93,5 | 58,3 | 271,3 | 2750x1311x300 |
Дополнительная информация:
- Шаг оребрения – 2,5-3,0 мм.
- В конденсаторе установлены диффузоры.
- Способ установки – вертикальный (продув производится в горизонтальном направлении).
- Можно использовать вентиляторы на 220 и 380 В.
Расшифровка модели: КТ-363, где «3» – количество вентиляторов, «63» – диаметр лопастей в сантиметрах. Производительность в таблице указана для хладагента R404A.